







Die Rain Jacket ist ein wahrer Four-Season-Held. Kombiniert mit dem richtigen Outfit begleitet sie dich von den tiefsten Wintertagen bis ins warme Sommergewitter.
Eine 3L Pertex® Shell, die sich leicht verstauen lässt und höchst atmungsaktiv ist bei gleichzeitig bestem Regenschutz. Das Pertex® Shield Material kombiniert eine komplett wasserdichte und atmungsaktive Membran mit angenehmen Tragekomfort auf der Haut und Zwei-Wege-Stretch, um besonders in Radposition perfekt zu funktionieren. Pertex® steht für herausragende Ingenieurskunst, wenn es darum geht Wasserdichtigkeit mit Atmungsaktivität zu verbinden.
Alle Angaben in cm
| WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Waist | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
| Hip | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Lisa ist 1,64m mit 54kg und trägt XS
Optionen wählen
Alle Angaben in cm
| WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Waist | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
| Hip | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Lisa ist 1,64m mit 54kg und trägt XS
Alle Angaben in cm
| WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Chest | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Waist | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
| Hip | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Lisa ist 1,64m mit 54kg und trägt XS
DETAILS




